当前位置:主页 > 投资融资 > 银行贷款 >

20年经验,专人专办,马上了解!

点击选择您想了解的服务:

2020年昆明各大银行贷款利率表排行榜
发布时间:2020-11-11

    现在很多银行都有推出非常多的贷款产品来为大家提供服务,不过一般来说银行的贷款产品利率都是不会特别高的,一般都是会在央行的标准利率上下浮动的,所以可能很多用户都会非常关心所谓的2020各大银行贷款利率排行榜,而且也会比较关注现在哪家银行贷款有打折利率。
   我想很多人都想知道2020年昆明各大银行贷款利率表排行榜,下面云南滇创商务集团(滇商通)小编收集整理了关于【关键词】的相关资料,详细的为大家普及相关知识,供您参考!

各大银行贷款利率表
银行 短期贷款 中长期贷款 个人住房公积金贷款 贴现
六个月(含) 六个月至一年(含) 一至三年(含) 三至五年(含) 五年以上 五年以下(含) 五年以上  
央行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
工商银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
农业银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
建设银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
中国银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
交通银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25 以再贴现利率为下限加点确定
招商银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
中信银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
光大银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25 以再贴现利率为下限加点确定
浦发银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
深圳发展银行 5.6 6 6.15 6.4 6.55 4 4.5 以再贴现利率为下限加点确定
平安银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
广发银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25 以再贴现利率为下限加点确定
华夏银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
民生银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25 以再贴现利率为下限加点确定
兴业银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
东亚银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
北京银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
中国邮政储蓄银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
德州银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
盛京银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25 以再贴现利率为下限加点确定
贵阳银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
丹东银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
哈尔滨银行 4.6 4.6 5 5 5.15 2.75 3.25  
洛阳银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
富滇银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
吉林银行 4.6 4.6 5 5 5.15 2.75 3.25  
江苏银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
郑州银行 4.6 4.6 5 5 5.15 2.75 3.25  
泰安市商业银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
宁波银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
恒生银行 5.6 6 6.15 6.4 6.55 2.75 3.25  
湖北银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25 以再贴现利率为下限加点确定
桂林银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
上海银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25 以再贴现利率为下限加点确定
嘉兴银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
滨海银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
浙江稠州商业银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
龙江银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
成都农商银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
赣州银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
华融湘江银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
瑞丰银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
黄河农村商业银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
大连银行 5.35 5.35 5.75 5.75 5.9 4 4.5  
临商银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
东营银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
长沙银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
东莞农村商业银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
上海农商银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
 

上述内容就是关于2020年昆明各大银行贷款利率表排行榜的相关资讯,如果还需要进一步此方面的信息,可以咨询云南滇商务集团,我们将竭诚为您服务。以上内容均来着于互联网,如有不足之处,请见谅!

服务推荐

12年云南本土经验,专人专办,效率更高!

云南滇创商务集团有限公司官网-更了解昆明本土企业 专注云南企业发展与服务
X

长按保存二维码图片
或长按微信号复制,添加好友

微信号:kmbhcyy

  打开微信

微信号已复制,请打开微信添加咨询详情!